
VINCENT SARROINO COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Superbe propriété à revenus croisés avec un potentiel multiple en tant qu'investisseur ou propriétaire occupant. Il est situé dans un emplacement Triple AAA dans le secteur très demandé du Plateau. Voir l'addenda pour plus de détails ! Il y a encore beaucoup de place pour l'optimisation pour le nouvel investisseur acheteur(s). Le vendeur a fait beaucoup d'améliorations et a augmenté les revenus et a obtenu un bail de triple net avec les propriétaires Benjamin Moore franchisé La Cité Des Peintres Inc.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Jumelé |
Dimensions | 1x1 M |
La Taille Du Lot | 1357 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 7701 / année |
Coût d'énergie | $ 5591 / année |
Récupération des dépenses | $ -11591 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 14632 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 849 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Fenêtres | Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
VINCENT SARROINO COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL