
VINCENT SARROINO COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
samedi, 9 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Imprimer
Retour aux propriétés
5 Chambre(s)
2 Salle(s) de bains
N/A Pièce(s)
Magnifique split-level rénové de 4+1 chambres situé dans l'un des secteurs familiaux les plus pratiques de Pointe-Claire. Cette propriété clé en main offre une cuisine et salles de bains rénovées, de grands espaces de vie lumineux, plusieurs salles familiales ainsi qu'une grande cour clôturée avec cabanon. Emplacement exceptionnel, stratégiquement situé entre le REM et l'EXO avec accès rapide aux autoroutes, écoles, centre aquatique, bibliothèque, parcs et tous les services. Une propriété clé en main dans un secteur très recherché des familles.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 44x25.2 P |
| La Taille Du Lot | 7500.29 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4677 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 603 / année |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.7 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.9 x 9.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.9 x 12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7.11 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.4 x 6.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.3 x 11.5 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 8.5 x 23.0 P | RJ | Plancher flottant |
| Salle familiale | 17.10 x 23.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.11 x 4.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 4.6 x 4.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Vide sanitaire |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |

VINCENT SARROINO COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL