
VINCENT SARROINO COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
dimanche, 26 avril, 2026 | 14:00 - 16:00
Imprimer
Retour aux propriétés
3 Chambre(s)
2 Salle(s) de bains
N/A Pièce(s)
Bungalow impeccablement entretenu situé dans le secteur recherché du Haut Chamberry à Les Cèdres. Construit en 2010, cette propriété lumineuse et fonctionnelle offre des planchers de bois franc, une cuisine rénovée (2020), un éclairage mis à jour ainsi que des salles de bain modernisées. Le sous-sol aménagé comprend une grande salle familiale, une chambre et une salle de bain complète. Emplacement paisible et familial à proximité des parcs, des pistes cyclables et d'un terrain de golf. Une propriété clé en main soigneusement entretenue au fil des ans. Idéalement située à quelques minutes du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges et de l'autorou
Visits to start during the open house on April 26th 2026
Rénovations :
2019 : Ajout d'éclairage supplémentaire et de luminaires
encastrés dans toute la propriété
2020 : Cuisine rénovée : nouvelles armoires, nouveaux
comptoirs, nouveau revêtement de plancher
2021 : Nouvelle vanité ajoutée à la salle de bain du
rez-de-chaussée
2023 : Nouvelle vanité ajoutée à la salle de bain du
sous-sol
2023: Gazebo
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.77x11.73 M |
| La Taille Du Lot | 8183.8 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4459 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 427 / année |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.9 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.9 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 11.2 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 10.9 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 11.5 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 7.7 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 3.10 x 5.3 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 24.10 x 24.11 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.11 x 15.1 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 11.9 x 7.6 P | Sous-sol | |
| Utilitaire | 12.6 x 7.6 P | Sous-sol | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |

VINCENT SARROINO COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL